| Образец | Нет |
| Сторона открывания | R |
| Петли | 2 шт |
| Стеклопакет основной (одностворчатая) | Глухая |
| Створчатость | П — однопольный правый |
| Материал внутренней панели | мдф 8мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | 1.5 |
| Глазок | VIEWER4 DVQ 70X130/16-CR |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Дизайн внутренней панели | ЮП-13 |
| Верхний замок | V10/S-60/003R14 |
| Порог | нет |
| Дизайн наружной панели | ЮП-5 |
| Цвет вставки внутри | нет |
| Накладка верхнего замка | Интекрон НПБ-С хром |
| Накладка нижнего замка | Интекрон НПБ-ПБ хром+Интекрон НПБ-Л хром |
| Цилиндр | Аверс ZM-100 (45C/55)-C-CR |
| Безмолдинговая | Да |
| Вылет наличника сверху | 60 |
| Вылет наличника справа | 60 |
| Крепление | Отверстие |
| Уши | нет |
| Категория снаружи | Серия ЮП |
| Категория внутри | Серия ЮП |
| Расположение глазка | По центру |
| Структура снаружи | Нет |
| Шлегель | Нет |
| Цвет коробки внутри | Муар Черный |
| Цвет коробки снаружи | Черный муар |
| Упаковка | Экспорт эконом |
| Цвет наличника отличается от отделки Снаружи | Нет |
| Коробка в 2-х цветах с обеих сторон | Нет |
| Цилиндр верхний замок | Нет |
| Доп. Фурнитура | Нет |
| Тип покрытия наличника | Нет |
| Структура внутри | Нет |
| Стеклопакет в основной двери правой (двухстворчатая) | Нет |
| Стеклопакет в основной двери левой (двухстворчатая) | Нет |
| Фрамуга верх | Нет |
| Фрамуга справа | Нет |
| Фрамуга слева | Нет |
| Цвет фурнитуры | Хром |
| Комплект замков | Интекрон хром кв. |
| Тип наличника | Нет |
| Номер квартиры | Нет |
| Датчик сигнализации | нет |
| Наличник | Металл П + МДФ |
| Тип остекления | Г — с глухими полотнами |
| Фрамуга | нет |
| Доводчик | нет |
| Глянец на внутреннюю панель | Нет |
| Цвет наличника | нет |
| Коробка | Да (Беззазор) |
| Тип покрытия вставки внутри | нет |
| Тип покрытия вставки снаружи | нет |
| Патина внутри | без патины |
| Патина снаружи | без патины |
Характеристики
от 1 727.04 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | L |
| Петли | 2 шт |
| Стеклопакет основной (одностворчатая) | Глухая |
| Створчатость | Л — однопольный левый |
| Материал внутренней панели | мдф 8мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | 1.5 |
| Глазок | VIEWER4 DVQ 70X130/16-BL-24 |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Дизайн внутренней панели | ЮП-2 |
| Верхний замок | V10/S-60/003R14 |
| Порог | нет |
| Дизайн наружной панели | ЮП-22 |
| Цвет вставки внутри | нет |
| Накладка верхнего замка | Интекрон НПБ-С черный |
| Накладка нижнего замка | Интекрон НПБ-БРП черный+Интекрон НПБ-Л черный |
| Цилиндр | Аверс ZM-100 (45C/55)-C-CR |
| Безмолдинговая | Да |
| Вылет наличника сверху | 60 |
| Вылет наличника справа | 60 |
| Крепление | Отверстие |
| Уши | нет |
| Категория снаружи | Серия ЮП |
| Категория внутри | Серия ЮП |
| Расположение глазка | По центру |
| Структура снаружи | Нет |
| Шлегель | Нет |
| Цвет коробки внутри | Муар Черный |
| Цвет коробки снаружи | Черный муар |
| Упаковка | Экспорт эконом |
| Цвет наличника отличается от отделки Снаружи | Нет |
| Коробка в 2-х цветах с обеих сторон | Нет |
| Цилиндр верхний замок | Нет |
| Доп. Фурнитура | Нет |
| Тип покрытия наличника | Нет |
| Структура внутри | Нет |
| Стеклопакет в основной двери правой (двухстворчатая) | Нет |
| Стеклопакет в основной двери левой (двухстворчатая) | Нет |
| Фрамуга верх | Нет |
| Фрамуга справа | Нет |
| Фрамуга слева | Нет |
| Цвет фурнитуры | Черный |
| Комплект замков | Интекрон черный кв. |
| Тип наличника | Нет |
| Номер квартиры | Нет |
| Датчик сигнализации | нет |
| Наличник | Металл П + МДФ |
| Тип остекления | Г — с глухими полотнами |
| Фрамуга | нет |
| Доводчик | нет |
| Глянец на внутреннюю панель | Нет |
| Цвет наличника | нет |
| Коробка | Да (Беззазор) |
| Тип покрытия вставки внутри | нет |
| Тип покрытия вставки снаружи | нет |
| Патина внутри | без патины |
| Патина снаружи | без патины |
Характеристики
от 1 727.04 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | R |
| Петли | 2 шт |
| Стеклопакет основной (одностворчатая) | Глухая |
| Створчатость | П — однопольный правый |
| Материал внутренней панели | мдф 8мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | 1.5 |
| Глазок | VIEWER4 DVQ 70X130/16-CR |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Дизайн внутренней панели | ЮП-1 |
| Верхний замок | V10/S-60/003R14 |
| Порог | нет |
| Дизайн наружной панели | ЮП-1 |
| Цвет вставки внутри | нет |
| Накладка верхнего замка | Интекрон НПБ-С хром |
| Накладка нижнего замка | Интекрон НПБ-ПБ хром+Интекрон НПБ-Л хром |
| Цилиндр | Аверс ZM-100 (45C/55)-C-CR |
| Безмолдинговая | Да |
| Вылет наличника сверху | 60 |
| Вылет наличника справа | 60 |
| Крепление | Отверстие |
| Уши | нет |
| Категория снаружи | Серия ЮП |
| Категория внутри | Серия ЮП |
| Расположение глазка | По центру |
| Структура снаружи | Нет |
| Шлегель | Нет |
| Цвет коробки внутри | Муар Черный |
| Цвет коробки снаружи | Черный муар |
| Упаковка | Экспорт эконом |
| Цвет наличника отличается от отделки Снаружи | Нет |
| Коробка в 2-х цветах с обеих сторон | Нет |
| Цилиндр верхний замок | Нет |
| Доп. Фурнитура | Нет |
| Тип покрытия наличника | Нет |
| Структура внутри | Нет |
| Стеклопакет в основной двери правой (двухстворчатая) | Нет |
| Стеклопакет в основной двери левой (двухстворчатая) | Нет |
| Фрамуга верх | Нет |
| Фрамуга справа | Нет |
| Фрамуга слева | Нет |
| Цвет фурнитуры | Хром |
| Комплект замков | Интекрон хром кв. |
| Тип наличника | Нет |
| Номер квартиры | Нет |
| Датчик сигнализации | нет |
| Наличник | Металл П + МДФ |
| Тип остекления | Г — с глухими полотнами |
| Фрамуга | нет |
| Доводчик | нет |
| Глянец на внутреннюю панель | Нет |
| Цвет наличника | нет |
| Коробка | Да (Беззазор) |
| Тип покрытия вставки внутри | нет |
| Тип покрытия вставки снаружи | нет |
| Патина внутри | без патины |
| Патина снаружи | без патины |
Характеристики
от 1 727.04 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | L |
| Петли | 2 шт |
| Стеклопакет основной (одностворчатая) | Глухая |
| Створчатость | Л — однопольный левый |
| Материал внутренней панели | мдф 8мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | 1,5 |
| Глазок | VIEWER4 DVQ 70X130/16-BL-24 |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Дизайн внутренней панели | ЮП-15 (зеркало) |
| Верхний замок | V10/S-60/003R14 |
| Порог | нет |
| Дизайн наружной панели | ЮП-18 |
| Цвет вставки внутри | нет |
| Накладка верхнего замка | Интекрон НПБ-С черный |
| Накладка нижнего замка | Интекрон НПБ-БРП черный+Интекрон НПБ-Л черный |
| Цилиндр | Аверс ZM-100 (45C/55)-C-CR |
| Безмолдинговая | Да |
| Вылет наличника сверху | 60 |
| Вылет наличника справа | 60 |
| Крепление | Отверстие |
| Уши | нет |
| Категория снаружи | Серия ЮП |
| Категория внутри | Серия ЮП |
| Расположение глазка | В замковой зоне |
| Структура снаружи | Нет |
| Шлегель | Нет |
| Цвет коробки внутри | Муар Черный |
| Цвет коробки снаружи | Черный муар |
| Упаковка | Экспорт эконом |
| Цвет наличника отличается от отделки Снаружи | Нет |
| Коробка в 2-х цветах с обеих сторон | Нет |
| Цилиндр верхний замок | Нет |
| Доп. Фурнитура | Нет |
| Тип покрытия наличника | Нет |
| Структура внутри | Нет |
| Стеклопакет в основной двери правой (двухстворчатая) | Нет |
| Стеклопакет в основной двери левой (двухстворчатая) | Нет |
| Фрамуга верх | Нет |
| Фрамуга справа | Нет |
| Фрамуга слева | Нет |
| Цвет фурнитуры | Черный |
| Комплект замков | Интекрон черный кв. |
| Тип наличника | Нет |
| Номер квартиры | Нет |
| Датчик сигнализации | нет |
| Наличник | Металл П + МДФ |
| Тип остекления | Г — с глухими полотнами |
| Фрамуга | нет |
| Доводчик | нет |
| Глянец на внутреннюю панель | Нет |
| Цвет наличника | нет |
| Коробка | Да (Беззазор) |
| Тип покрытия вставки внутри | нет |
| Тип покрытия вставки снаружи | нет |
| Патина внутри | без патины |
| Патина снаружи | без патины |
Характеристики
от 1 821.50 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | L |
| Петли | 2 шт |
| Стеклопакет основной (одностворчатая) | Глухая |
| Створчатость | Л — однопольный левый |
| Материал внутренней панели | мдф 8мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | 1.5 |
| Глазок | VIEWER4 DVQ 70X130/16-BL-24 |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Дизайн внутренней панели | ЮП-17 |
| Верхний замок | V10/S-60/003R14 |
| Порог | нет |
| Дизайн наружной панели | ЮП-22 |
| Цвет вставки внутри | нет |
| Накладка верхнего замка | Интекрон НПБ-С черный |
| Накладка нижнего замка | Интекрон НПБ-БРП черный+Интекрон НПБ-Л черный |
| Цилиндр | Аверс ZM-100 (45C/55)-C-CR |
| Безмолдинговая | Да |
| Вылет наличника сверху | 60 |
| Вылет наличника справа | 60 |
| Крепление | Отверстие |
| Уши | нет |
| Категория снаружи | Серия ЮП |
| Категория внутри | Серия ЮП |
| Расположение глазка | В замковой зоне |
| Структура снаружи | Нет |
| Шлегель | Нет |
| Цвет коробки внутри | Муар Черный |
| Цвет коробки снаружи | Черный муар |
| Упаковка | Экспорт эконом |
| Цвет наличника отличается от отделки Снаружи | Нет |
| Коробка в 2-х цветах с обеих сторон | Нет |
| Цилиндр верхний замок | Нет |
| Доп. Фурнитура | Нет |
| Тип покрытия наличника | Нет |
| Структура внутри | Нет |
| Стеклопакет в основной двери правой (двухстворчатая) | Нет |
| Стеклопакет в основной двери левой (двухстворчатая) | Нет |
| Фрамуга верх | Нет |
| Фрамуга справа | Нет |
| Фрамуга слева | Нет |
| Цвет фурнитуры | Черный |
| Комплект замков | Интекрон черный кв. |
| Тип наличника | Нет |
| Номер квартиры | Нет |
| Датчик сигнализации | нет |
| Наличник | Металл П + МДФ |
| Тип остекления | Г — с глухими полотнами |
| Фрамуга | нет |
| Доводчик | нет |
| Глянец на внутреннюю панель | Нет |
| Цвет наличника | нет |
| Коробка | Да (Беззазор) |
| Тип покрытия вставки внутри | нет |
| Тип покрытия вставки снаружи | нет |
| Патина внутри | без патины |
| Патина снаружи | без патины |
Характеристики
от 1 727.04 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | L |
| Петли | 2 шт |
| Стеклопакет основной (одностворчатая) | Глухая |
| Створчатость | Л — однопольный левый |
| Материал внутренней панели | мдф 8мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | 1.5 |
| Глазок | VIEWER4 DVQ 70X130/16-BL-24 |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Дизайн внутренней панели | ЮП-3 |
| Верхний замок | V10/S-60/003R14 |
| Порог | нет |
| Дизайн наружной панели | ЮП-1 |
| Цвет вставки внутри | нет |
| Накладка верхнего замка | Интекрон НПБ-С черный |
| Накладка нижнего замка | Интекрон НПБ-БРП черный+Интекрон НПБ-Л черный |
| Цилиндр | Аверс ZM-100 (45C/55)-C-CR |
| Безмолдинговая | Да |
| Вылет наличника сверху | 60 |
| Вылет наличника справа | 60 |
| Крепление | Отверстие |
| Уши | нет |
| Категория снаружи | Серия ЮП |
| Категория внутри | Серия ЮП |
| Расположение глазка | По центру |
| Структура снаружи | Нет |
| Шлегель | Нет |
| Цвет коробки внутри | Муар Черный |
| Цвет коробки снаружи | Черный муар |
| Упаковка | Стандарт |
| Цвет наличника отличается от отделки Снаружи | Нет |
| Коробка в 2-х цветах с обеих сторон | Нет |
| Цилиндр верхний замок | Нет |
| Доп. Фурнитура | Нет |
| Тип покрытия наличника | Нет |
| Структура внутри | Нет |
| Стеклопакет в основной двери правой (двухстворчатая) | Нет |
| Стеклопакет в основной двери левой (двухстворчатая) | Нет |
| Фрамуга верх | Нет |
| Фрамуга справа | Нет |
| Фрамуга слева | Нет |
| Цвет фурнитуры | Черный |
| Комплект замков | Интекрон черный кв. |
| Тип наличника | Нет |
| Номер квартиры | Нет |
| Датчик сигнализации | нет |
| Наличник | Металл П + МДФ |
| Тип остекления | Г — с глухими полотнами |
| Фрамуга | нет |
| Доводчик | нет |
| Глянец на внутреннюю панель | Нет |
| Цвет наличника | нет |
| Коробка | Да (Беззазор) |
| Тип покрытия вставки внутри | нет |
| Тип покрытия вставки снаружи | нет |
| Патина внутри | без патины |
| Патина снаружи | без патины |
Характеристики
от 1 727.04 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | R |
| Петли | 2 шт |
| Стеклопакет основной (одностворчатая) | Глухая |
| Створчатость | П — однопольный правый |
| Материал внутренней панели | мдф 8мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | 1.5 |
| Глазок | VIEWER4 DVQ 70X130/16-CR |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Дизайн внутренней панели | ЮП-11 |
| Верхний замок | V10/S-60/003R14 |
| Порог | нет |
| Дизайн наружной панели | ЮП-11 |
| Цвет вставки внутри | нет |
| Накладка верхнего замка | Интекрон НПБ-С хром |
| Накладка нижнего замка | Интекрон НПБ-ПБ хром+Интекрон НПБ-Л хром |
| Цилиндр | Аверс ZM-100 (45C/55)-C-CR |
| Безмолдинговая | Да |
| Вылет наличника сверху | 60 |
| Вылет наличника справа | 60 |
| Крепление | Отверстие |
| Уши | нет |
| Категория снаружи | Серия ЮП |
| Категория внутри | Серия ЮП |
| Расположение глазка | По центру |
| Структура снаружи | Нет |
| Шлегель | Нет |
| Цвет коробки внутри | Муар Черный |
| Цвет коробки снаружи | Черный муар |
| Упаковка | Экспорт эконом |
| Цвет наличника отличается от отделки Снаружи | Нет |
| Коробка в 2-х цветах с обеих сторон | Нет |
| Цилиндр верхний замок | Нет |
| Доп. Фурнитура | Нет |
| Тип покрытия наличника | Нет |
| Структура внутри | Нет |
| Стеклопакет в основной двери правой (двухстворчатая) | Нет |
| Стеклопакет в основной двери левой (двухстворчатая) | Нет |
| Фрамуга верх | Нет |
| Фрамуга справа | Нет |
| Фрамуга слева | Нет |
| Цвет фурнитуры | Хром |
| Комплект замков | Интекрон хром кв. |
| Тип наличника | Нет |
| Номер квартиры | Нет |
| Датчик сигнализации | нет |
| Наличник | Металл П + МДФ |
| Тип остекления | Г — с глухими полотнами |
| Фрамуга | нет |
| Доводчик | нет |
| Глянец на внутреннюю панель | Нет |
| Цвет наличника | нет |
| Коробка | Да (Беззазор) |
| Тип покрытия вставки внутри | нет |
| Тип покрытия вставки снаружи | нет |
| Патина внутри | без патины |
| Патина снаружи | без патины |
Характеристики
от 1 727.04 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | L |
| Петли | 2 шт |
| Стеклопакет основной (одностворчатая) | Глухая |
| Створчатость | Л — однопольный левый |
| Материал внутренней панели | мдф 8мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | 1.5 |
| Глазок | VIEWER4 DVQ 70X130/16-CR |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Дизайн внутренней панели | ЮП-28 |
| Верхний замок | V10/S-60/003R14 |
| Порог | нет |
| Дизайн наружной панели | ЮП-23 |
| Цвет вставки внутри | нет |
| Накладка верхнего замка | Интекрон НПБ-С хром |
| Накладка нижнего замка | Интекрон НПБ-ПБ хром+Интекрон НПБ-Л хром |
| Цилиндр | Аверс ZM-100 (45C/55)-C-CR |
| Безмолдинговая | Да |
| Вылет наличника сверху | 60 |
| Вылет наличника справа | 60 |
| Крепление | Отверстие |
| Уши | нет |
| Категория снаружи | Серия ЮП |
| Категория внутри | Серия ЮП |
| Расположение глазка | По центру |
| Структура снаружи | Нет |
| Шлегель | Нет |
| Цвет коробки внутри | Муар Черный |
| Цвет коробки снаружи | Черный муар |
| Упаковка | Экспорт эконом |
| Цвет наличника отличается от отделки Снаружи | Нет |
| Коробка в 2-х цветах с обеих сторон | Нет |
| Цилиндр верхний замок | Нет |
| Доп. Фурнитура | Нет |
| Тип покрытия наличника | Нет |
| Структура внутри | Нет |
| Стеклопакет в основной двери правой (двухстворчатая) | Нет |
| Стеклопакет в основной двери левой (двухстворчатая) | Нет |
| Фрамуга верх | Нет |
| Фрамуга справа | Нет |
| Фрамуга слева | Нет |
| Цвет фурнитуры | Хром |
| Комплект замков | Интекрон хром кв. |
| Тип наличника | Нет |
| Номер квартиры | Нет |
| Датчик сигнализации | нет |
| Наличник | Металл П + МДФ |
| Тип остекления | Г — с глухими полотнами |
| Фрамуга | нет |
| Доводчик | нет |
| Глянец на внутреннюю панель | Нет |
| Цвет наличника | нет |
| Коробка | Да (Беззазор) |
| Тип покрытия вставки внутри | нет |
| Тип покрытия вставки снаружи | нет |
| Патина внутри | без патины |
| Патина снаружи | без патины |
Характеристики
от 1 727.04 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | L |
| Створчатость | одностворчатая |
| Материал внутренней панели | мдф 16мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | значение отсутствует |
| Глазок | есть |
| Сегмент | Стандарт |
| Фрезеровка внутренней панели | с фрезеровкой |
| Фрезеровка наружной панели | с фрезеровкой |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Нестандарт | нет |
| Верхний замок | KALE |
| Молдинг | нет |
| Порог | Нержавеющая сталь |
| Вариант стекла внутри | нет |
| Патина снаружи | без патины |
| Распродажа | Нет |
Характеристики
от 1 703.98 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | L |
| Створчатость | одностворчатая |
| Материал внутренней панели | мдф 16мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | значение отсутствует |
| Глазок | есть |
| Сегмент | Стандарт |
| Фрезеровка внутренней панели | с фрезеровкой |
| Фрезеровка наружной панели | с фрезеровкой |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Нестандарт | нет |
| Верхний замок | KALE |
| Молдинг | нет |
| Порог | Нержавеющая сталь |
| Вариант стекла внутри | зеркало |
| Патина снаружи | без патины |
| Распродажа | Нет |
Характеристики
от 1 756.13 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | L |
| Створчатость | одностворчатая |
| Материал внутренней панели | мдф 16мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | значение отсутствует |
| Глазок | есть |
| Сегмент | Стандарт |
| Фрезеровка внутренней панели | с фрезеровкой |
| Фрезеровка наружной панели | с фрезеровкой |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Нестандарт | нет |
| Верхний замок | KALE |
| Молдинг | нет |
| Порог | Нержавеющая сталь |
| Вариант стекла внутри | нет |
| Патина снаружи | без патины |
| Распродажа | Нет |
Характеристики
от 1 718.75 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | R |
| Створчатость | одностворчатая |
| Материал внутренней панели | мдф 16мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | значение отсутствует |
| Глазок | есть |
| Сегмент | Стандарт |
| Фрезеровка внутренней панели | с фрезеровкой |
| Фрезеровка наружной панели | с фрезеровкой |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Нестандарт | нет |
| Верхний замок | KALE |
| Молдинг | нет |
| Порог | Нержавеющая сталь |
| Вариант стекла внутри | зеркало |
| Патина снаружи | без патины |
| Распродажа | Нет |
Характеристики
от 1 793.53 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | R |
| Створчатость | одностворчатая |
| Материал внутренней панели | мдф 16мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | значение отсутствует |
| Глазок | есть |
| Сегмент | Стандарт |
| Фрезеровка внутренней панели | с фрезеровкой |
| Фрезеровка наружной панели | с фрезеровкой |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Нестандарт | нет |
| Верхний замок | KALE |
| Молдинг | нет |
| Порог | Нержавеющая сталь |
| Вариант стекла внутри | зеркало |
| Патина снаружи | без патины |
| Распродажа | Нет |
Характеристики
от 1 875.24 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | R |
| Створчатость | одностворчатая |
| Материал внутренней панели | мдф 16мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | значение отсутствует |
| Глазок | есть |
| Сегмент | Стандарт |
| Фрезеровка внутренней панели | с фрезеровкой |
| Фрезеровка наружной панели | с фрезеровкой |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Нестандарт | нет |
| Верхний замок | KALE |
| Молдинг | нет |
| Порог | Нержавеющая сталь |
| Вариант стекла внутри | зеркало |
| Патина снаружи | без патины |
| Распродажа | Нет |
Характеристики
от 1 935.23 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | L |
| Створчатость | одностворчатая |
| Материал внутренней панели | мдф 16мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | значение отсутствует |
| Глазок | есть |
| Сегмент | Стандарт |
| Фрезеровка внутренней панели | с фрезеровкой |
| Фрезеровка наружной панели | с фрезеровкой |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Нестандарт | нет |
| Верхний замок | KALE |
| Молдинг | нет |
| Порог | Нержавеющая сталь |
| Вариант стекла внутри | зеркало |
| Патина снаружи | без патины |
| Распродажа | Нет |
Характеристики
от 1 935.23 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | L |
| Створчатость | одностворчатая |
| Материал внутренней панели | мдф 16мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | значение отсутствует |
| Глазок | есть |
| Сегмент | Стандарт |
| Фрезеровка внутренней панели | с фрезеровкой |
| Фрезеровка наружной панели | с фрезеровкой |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Нестандарт | нет |
| Верхний замок | KALE |
| Молдинг | нет |
| Порог | Нержавеющая сталь |
| Вариант стекла внутри | нет |
| Патина снаружи | без патины |
| Распродажа | Нет |
Характеристики
от 1 853.05 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | R |
| Створчатость | одностворчатая |
| Материал внутренней панели | мдф 16мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | значение отсутствует |
| Глазок | есть |
| Сегмент | Стандарт |
| Фрезеровка внутренней панели | с фрезеровкой |
| Фрезеровка наружной панели | с фрезеровкой |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Нестандарт | нет |
| Верхний замок | KALE |
| Молдинг | нет |
| Порог | Нержавеющая сталь |
| Вариант стекла внутри | нет |
| Патина снаружи | без патины |
| Распродажа | Нет |
Характеристики
от 1 868.28 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | R |
| Створчатость | одностворчатая |
| Материал внутренней панели | мдф 16мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | 1.4 |
| Глазок | есть |
| Сегмент | Стандарт |
| Фрезеровка внутренней панели | с фрезеровкой |
| Фрезеровка наружной панели | с фрезеровкой |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Нестандарт | нет |
| Верхний замок | KALE |
| Молдинг | нет |
| Порог | Нержавеющая сталь |
| Вариант стекла внутри | нет |
| Патина снаружи | без патины |
| Распродажа | Нет |
Характеристики
от 2 216.89 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | R |
| Створчатость | одностворчатая |
| Материал внутренней панели | мдф 10мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | значение отсутствует |
| Глазок | есть |
| Сегмент | Стандарт |
| Фрезеровка внутренней панели | с фрезеровкой |
| Фрезеровка наружной панели | с фрезеровкой |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Нестандарт | нет |
| Верхний замок | KALE |
| Молдинг | нет |
| Порог | Нержавеющая сталь |
| Вариант стекла внутри | зеркало |
| Патина снаружи | с патиной |
| Распродажа | Нет |
Характеристики
от 2 106.06 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | R |
| Створчатость | одностворчатая |
| Материал внутренней панели | мдф 16мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | значение отсутствует |
| Глазок | есть |
| Сегмент | Стандарт |
| Фрезеровка внутренней панели | с фрезеровкой |
| Фрезеровка наружной панели | с фрезеровкой |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Нестандарт | нет |
| Верхний замок | KALE |
| Молдинг | нет |
| Порог | Нержавеющая сталь |
| Вариант стекла внутри | нет |
| Патина снаружи | без патины |
| Распродажа | Нет |
Характеристики
от 1 890 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | R |
| Створчатость | одностворчатая |
| Материал внутренней панели | мдф 16мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | значение отсутствует |
| Глазок | есть |
| Сегмент | Стандарт |
| Фрезеровка внутренней панели | с фрезеровкой |
| Фрезеровка наружной панели | с фрезеровкой |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Нестандарт | нет |
| Верхний замок | KALE |
| Молдинг | нет |
| Порог | Нержавеющая сталь |
| Вариант стекла внутри | зеркало |
| Патина снаружи | без патины |
| Распродажа | Нет |
Характеристики
от 1 897.85 руб.
В корзину
| Образец | Нет |
| Сторона открывания | R |
| Петли | 2 шт |
| Стеклопакет основной (одностворчатая) | Глухая |
| Створчатость | П — однопольный правый |
| Материал внутренней панели | мдф 8мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Толщина металла (по коробке) | 1.5 |
| Глазок | VIEWER4 DVQ 70X130/16-BL-24 |
| Тип покрытия наружной панели | пвх |
| Тип покрытия внутренней панели | пвх |
| Дизайн внутренней панели | ЮП-4 |
| Верхний замок | V10/S-60/003R14 |
| Порог | нет |
| Дизайн наружной панели | ЮП-4 |
| Цвет вставки внутри | нет |
| Накладка верхнего замка | Интекрон НПБ-С черный |
| Накладка нижнего замка | Интекрон НПБ-БРП черный+Интекрон НПБ-Л черный |
| Цилиндр | Аверс ZM-100 (45C/55)-C-CR |
| Безмолдинговая | Да |
| Вылет наличника сверху | 60 |
| Вылет наличника справа | 60 |
| Крепление | Отверстие |
| Уши | нет |
| Категория снаружи | Серия ЮП |
| Категория внутри | Серия ЮП |
| Расположение глазка | По центру |
| Структура снаружи | Нет |
| Шлегель | Нет |
| Цвет коробки внутри | Муар Черный |
| Цвет коробки снаружи | Черный муар |
| Упаковка | Экспорт эконом |
| Цвет наличника отличается от отделки Снаружи | Нет |
| Коробка в 2-х цветах с обеих сторон | Нет |
| Цилиндр верхний замок | Нет |
| Доп. Фурнитура | Нет |
| Тип покрытия наличника | Нет |
| Структура внутри | Нет |
| Стеклопакет в основной двери правой (двухстворчатая) | Нет |
| Стеклопакет в основной двери левой (двухстворчатая) | Нет |
| Фрамуга верх | Нет |
